Tarif ZG Komfortschutz |
| |
Monatsbeitrag | 15,63 € | (Bsp. für einen 35 jährigen Mann) |
Leistung für Zahnbehandlung | 85% für Zahnprophylaxemaßnahmen 85% für Wurzel- und Parodontosebehandlung, 85% für Aufbissschienen ("Knirscherschiene"), | |
Leistung für Zahnersatz | 85% der erstattungsfähigen Kosten* | |
Leistung für Inlays und Implantate | 85% der erstattungsfähigen Kosten* | |
Leistung für Kieferorthopädie | keine Leistungen | |
Leistungsbegrenzung | 1. Jahr bis 1.000 € gesamt | |
Wartezeiten nach Vertragsabschluss | Zahnersatz: 8 Monate | |
* Angaben jeweils inklusive Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse

