Tarif ZG Komfortschutz |
| |
Monatsbeitrag | 15,63 € | (Bsp. für einen 35 jährigen Mann) |
Leistung für Zahnbehandlung | keine Leistungen | (z.B. professionelle Zahnreinigung, |
Leistung für Zahnersatz | 85% der erstattungsfähigen Kosten* | |
Leistung für Inlays und Implantate | 85% der erstattungsfähigen Kosten* | |
Leistung für Kieferorthopädie | keine Leistungen | |
Leistungsbegrenzung | nur bei fehlenden Zähnen | |
Wartezeiten nach Vertragsabschluss | Zahnersatz: 8 Monate | |
* Angaben jeweils inklusive Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse


