<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Vergleich.de Schlagzeilen</title>
		<link>http://www.vergleich.de/</link>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="###ATOM_LINK###" type="application/rss+xml" />
		<description>Vergleich.de - Aktuelle Vergleiche und Neuigkeiten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Vergleich.de Schlagzeilen</title>
			<url>http://www.vergleich.de/fileadmin/templates/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.vergleich.de/</link>
			<description>Vergleich.de - Aktuelle Vergleiche und Neuigkeiten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 14:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Autoversicherer: Kfz-Prämien werden teurer</title>
			<link>http://www.vergleich.de/versicherung-news/autoversicherer-kfz-praemien-werden-teurer.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/versicherung-news/autoversicherer-kfz-praemien-werden-teurer.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Beiträge der Kfz-Versicherung werden voraussichtlich in diesem Jahr weiter steigen.  Hauptgrund dafür: die Autoversicherer  mussten im vergangenen Jahr einen Verlust von 600 Millionen Euro hinnehmen. Das teilte der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) mit.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zahnersatz wird deutlich teurer</title>
			<link>http://www.vergleich.de/versicherung-news/zahnersatz-wird-deutlich-teurer.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/versicherung-news/zahnersatz-wird-deutlich-teurer.html</guid>
			<description><![CDATA[Für Zahnersatz müssen Versicherte jetzt immer tiefer in die eigene Tasche greifen. Besonders die Kosten für Kronen, Brücken und Implantate steigen immer weiter, wie der Zahnreport der Barmer GEK 2013 zeigt.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baugeld - so günstig wie nie zuvor</title>
			<link>http://www.vergleich.de/finanzierung-news/baugeld-so-guenstig-wie-nie-zuvor.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/finanzierung-news/baugeld-so-guenstig-wie-nie-zuvor.html</guid>
			<description><![CDATA[Wer zum aktuellen Zeitpunkt eine Immobilie finanzieren möchte, zahlt für ein Darlehen weniger als je zuvor. Die Zinsen können fast nicht tiefer sinken - berichtet &quot;focus online&quot;. Genau vergleichen sollten Bauherren dennoch genau. Es lassen sich viele Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern erkennen.]]></description>
			<category>Finanzierung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rentenerhöhung: im Osten steigen die Renten wesentlich stärker</title>
			<link>http://www.vergleich.de/versicherung-news/rentenerhoehung-im-osten-steigen-die-renten-wesentlich-staerker.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/versicherung-news/rentenerhoehung-im-osten-steigen-die-renten-wesentlich-staerker.html</guid>
			<description><![CDATA[Die neuesten Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erstaunen die Experten: Zur Mitte des Jahres steigen die Renten in Ostdeutschland um 3,29 Prozent. Das ist ein 13-mal höherer Anstieg als bei den  Renten im Westen. ]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Klein bleibt in 5 Kategorien auf Platz 1 der Baufinanzierungsanbieter</title>
			<link>http://www.vergleich.de/finanzierung-news/dr-klein-bleibt-in-5-kategorien-auf-platz-1-der-baufinanzierungsanbieter.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/finanzierung-news/dr-klein-bleibt-in-5-kategorien-auf-platz-1-der-baufinanzierungsanbieter.html</guid>
			<description><![CDATA[In der jährlich von Stiftung Warentest durchgeführten Analyse der deutschen Baufinanzierungsanbieter liegt unser Partner Dr. Klein erneut ganz vorne. Gerade bei besonders wichtigen Aspekten einer Finanzierung,  wie Flexibilität und langer Zinssicherheit, überzeugte Dr. Klein mehrfach mit Platz eins.]]></description>
			<category>Finanzierung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zypern-Krise: EU stimmt Rettungsplan zu – Kleinanleger können aufatmen</title>
			<link>http://www.vergleich.de/geldanlage-news/zypern-krise-eu-stimmt-rettungsplan-zu-kleinanleger-koennen-aufatmen.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/geldanlage-news/zypern-krise-eu-stimmt-rettungsplan-zu-kleinanleger-koennen-aufatmen.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Euro-Staaten und der Internationale Währungsfonds haben sich auf ein Rettungspaket in Höhe von 10 Milliarden Euro für Zypern geeinigt. Im Gegenzug wird der zypriotische Bankensektor umstrukturiert, außerdem muss der Inselstaat einen Eigenbetrag von 7 Milliarden Euro aufbringen. Damit ist der Austritt Zyperns aus der Eurozone vorerst abgewendet. ]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die EU will das Girokonto als Grundrecht verankern</title>
			<link>http://www.vergleich.de/geldanlage-news/die-eu-will-das-girokonto-als-grundrecht-verankern.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/geldanlage-news/die-eu-will-das-girokonto-als-grundrecht-verankern.html</guid>
			<description><![CDATA[Eine Wohnung mieten, einen Handyvertrag abschließen, im Internet einkaufen – ohne ein Girokonto ist das alles kaum möglich. Wer kein Konto für den Zahlungsverkehr besitzt, kommt gar nicht erst in den Genuss dieser Vorteile. Das trifft derzeit auf 30 Millionen volljährige, europäische Bürger zu, denen seitens der Banken kein Girokonto zugebilligt wird. Mit einem neuen Gesetzesentwurf will die EU die Rechte der Bürger in diesem Bereich stärken. ]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>97% aller  Bauverträge haben erhebliche Mängel</title>
			<link>http://www.vergleich.de/finanzierung-news/97-aller-bauvertraege-haben-erhebliche-maengel.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/finanzierung-news/97-aller-bauvertraege-haben-erhebliche-maengel.html</guid>
			<description><![CDATA[Schlüsselfertig zu bauen klingt für viele Bauherren verlockend, besonders weil der Kostenfaktor augenscheinlich überschaubar ist. In einer kürzlich veröffentlichten Studie des Instituts Privater Bauherren wurden 117 Standardverträge von Generalunternehmen und Bauträgern untersucht – mit einen erschreckenden Ergebnis. 97 Prozent aller Verträge weisen erhebliche Mängel auf.]]></description>
			<category>Finanzierung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Immer mehr Deutsche gehen früher in Rente</title>
			<link>http://www.vergleich.de/versicherung-news/studie-immer-mehr-deutsche-gehen-frueher-in-rente.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/versicherung-news/studie-immer-mehr-deutsche-gehen-frueher-in-rente.html</guid>
			<description><![CDATA[Noch nie gab es  so viele Frührentner in Deutschland. Knapp 700.000 Menschen gingen  2011  in Rente, knapp die Hälfte von ihnen vorzeitig und zu niedrigeren Bezügen.  Besonders stark betroffen sind soziale Berufe wie Krankenpfleger. ]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geldautomaten Gebühren sollen vereinheitlicht werden</title>
			<link>http://www.vergleich.de/geldanlage-news/geldautomaten-gebuehren-sollen-vereinheitlicht-werden.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/geldanlage-news/geldautomaten-gebuehren-sollen-vereinheitlicht-werden.html</guid>
			<description><![CDATA[Seit Anfang 2011 müssen alle Banken die Entgelte, die für das Abheben von Bargeld fällig werden, vor dem Abhebevorgang auf dem Automatenbildschirm anzeigen. Die Mehrheit der Privatbanken erhebt seither eine Maximalgebühr von 1,95 Euro. Die Sparkassen hingegen stellen höhere Gebühren für Abhebungen mit institutsfremden Bankkarten in Rechnung. ING-DiBa Chef Boekhout forderte nun eine einheitliche Gebühr.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 11:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Abgeltungssteuer-Regeln: Das ändert sich 2013</title>
			<link>http://www.vergleich.de/geldanlage-news/neue-abgeltungssteuer-regeln-das-aendert-sich-2013.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/geldanlage-news/neue-abgeltungssteuer-regeln-das-aendert-sich-2013.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Finanzministerium hat neue Leitlinien für die Abgeltungssteuer herausgegeben, die in Deutschland auf Kapitalerträge aus Geldanlagen erhoben wird. Das Papier soll bisher zweideutige Passagen des Abgeltungssteuergesetzes besser und verständlicher erklären. Allerdings verschärfen sich gleichzeitig einige mit der Abgeltungssteuer verbundene Vorgaben.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 08:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Niedrige Zinsen treiben Nachfrage nach Wohneigentum an</title>
			<link>http://www.vergleich.de/finanzierung-news/niedrige-zinsen-treiben-nachfrage-nach-wohneigentum-an.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/finanzierung-news/niedrige-zinsen-treiben-nachfrage-nach-wohneigentum-an.html</guid>
			<description><![CDATA[Niedrige Bauzinsen und ein drohender Wohnungsnotstand lassen die Nachfrage nach Wohneigentum auch für das Jahr 2013 weiter ansteigen. Aktuell werden bis zum Jahresende rund 240.000 Genehmigungen für den Wohnungs- und Hausbau erwartet. Der größte Anstieg entfällt dabei auf Eigentumswohnungen.]]></description>
			<category>Finanzierung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 15:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesetzliche Krankenkassen: Rekordüberschuss erzielt</title>
			<link>http://www.vergleich.de/versicherung-news/gesetzliche-krankenkassen-rekordueberschuss-erzielt.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/versicherung-news/gesetzliche-krankenkassen-rekordueberschuss-erzielt.html</guid>
			<description><![CDATA[Die gesetzlichen Krankenkassen haben einen Rekordüberschuss von 23,5 Milliarden  Euro angesammelt. Das teilte das Bundesministerium für Gesundheit am Mittwoch in Berlin mit,. Von der Rekordsumme kommen 14 Milliarden  Euro direkt von  den Krankenkassen,  9,5 Milliarden  Euro liegen beim Gesundheitsfonds.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Deutsche Sparer verzichten auf Rendite</title>
			<link>http://www.vergleich.de/geldanlage-news/studie-deutsche-sparer-verzichten-auf-rendite.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/geldanlage-news/studie-deutsche-sparer-verzichten-auf-rendite.html</guid>
			<description><![CDATA[Liquide, kurzfristige Anlagen sind bei deutschen Sparern so beliebt wie nie, das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hervor. Fast die Hälfte aller neuer Geldanlagen sind demnach Sichteinlagen bei inländischen Banken. Insgesamt haben die deutschen Privathaushalte ihr Investitionsvolumen zwischen Oktober 2011 und September 2012 um 84,4 Milliarden Euro auf 154 Milliarden Euro erhöht. Auch Realwerte und Immobilien erfreuen sich großer Beliebtheit.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Krisenbanken werben um Privatanleger</title>
			<link>http://www.vergleich.de/geldanlage-news/krisenbanken-werben-um-privatanleger.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/geldanlage-news/krisenbanken-werben-um-privatanleger.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Tagesgeld Zinsen befinden sich in der derzeitigen Niedrigzinsphase weiter auf Abwärtskurs. Diese Tatsache machen sich Banken, die während der US-Immobilienkrise durch den Staat gerettet werden mussten, zunutze und werben verstärkt um das Ersparte der Privatanleger. So plant auch die Hypo Real Estate (HRE) mit einer Tochterbank den Einstieg ins Tagesgeldgeschäft.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>