<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Vergleich.de Geldanlage News</title>
		<link>http://www.vergleich.de/</link>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="###ATOM_LINK###" type="application/rss+xml" />
		<description>Aktuelle Vergleiche und Neuigkeiten rund um Tagesgeld, Girokonto, und Bauspartarife. Bei Vergleich.de kÃ¶nnen Sie auÃŸerdem Ihre Erfahrungen Ã¼ber Finanzdienstleistungen und deren Anbieter mit anderen Usern austauschen. Unsere Tipps kÃ¶nnen Sie auch als E-Mail Newsletter abonnieren: http://newsletter.vergleich.de/.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Vergleich.de Geldanlage News</title>
			<url>http://www.vergleich.de/fileadmin/templates/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.vergleich.de/</link>
			<description>Aktuelle Vergleiche und Neuigkeiten rund um Tagesgeld, Girokonto, und Bauspartarife. Bei Vergleich.de kÃ¶nnen Sie auÃŸerdem Ihre Erfahrungen Ã¼ber Finanzdienstleistungen und deren Anbieter mit anderen Usern austauschen. Unsere Tipps kÃ¶nnen Sie auch als E-Mail Newsletter abonnieren: http://newsletter.vergleich.de/.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hier fließt kein Geld mehr: Geschäftsverbot für die Noa-Bank!</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/07/29/hier-fliesst-kein-geld-mehr-geschaeftsverbot-fuer-die-noa-bank.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/07/29/hier-fliesst-kein-geld-mehr-geschaeftsverbot-fuer-die-noa-bank.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Noa Bank muss alle Geschäfte einstellen, nachdem die BaFin (Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht) schwerwiegende Bedenken hinsichtlich des Eigenkapitals äußerte.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das GE Capital Direkt Tagesgeldkonto im Test</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/vergleichde-aktuell/fuer-sie-getestet.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/vergleichde-aktuell/fuer-sie-getestet.html</guid>
			<description><![CDATA[2,25 Prozent auf alle Beträge und das bei voller Einlagensicherung – dieses Tagesgeldkonto muss einem Test unterzogen werden. Wir von vergleich.de haben das Tagesgeld der GE Capital Direkt für Sie unter die Lupe genommen.]]></description>
			<category>GE Capital</category>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagesgeld ist täglich anders und Vergleichen ein Muss</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/07/12/tagesgeld-ist-taeglich-anders-und-vergleichen-ein-muss.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/07/12/tagesgeld-ist-taeglich-anders-und-vergleichen-ein-muss.html</guid>
			<description><![CDATA[Das unabhängige Verbraucherportal Vergleich.de weist auf die zahlreichen Faktoren hin, die beim Abschluss eines Tagesgeldkontos zu beachten und zu vergleichen sind. Zudem kündigt das Portal erstmals seit zwei Jahren ein Produkt an, das in allen Kategorien vor dem Wettbewerb liegt.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>GE Capital</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Festgeld: SWK Bank erhöht Zinsen auf bis zu 3,30%</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/06/15/festgeld-swk-bank-erhoeht-zinsen-auf-bis-zu-330.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/06/15/festgeld-swk-bank-erhoeht-zinsen-auf-bis-zu-330.html</guid>
			<description><![CDATA[Immer wieder wurden in den letzten Monaten die Zinssätze bei Fest- und Tagesgeldern gesenkt. Gegen diesen Trend erhöhte die SWK Bank jetzt ihre Zinsen beim Festgeld um 0,6 Prozentpunkte auf maximal 3,30 Prozent.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Festgeld: Bei der Bank of Scotland gibt es wieder mehr!</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/06/08/festgeld-bei-der-bank-of-scotland-gibt-es-wieder-mehr.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/06/08/festgeld-bei-der-bank-of-scotland-gibt-es-wieder-mehr.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Schotten sind doch nicht geizig! Nicht nur beim Tagesgeld, auch beim Festgeld gehört die Bank of Scotland mit ihrem Angebot zu den Spitzenreitern.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagesgeld: Startguthaben der Bank of Scotland jetzt 30 €</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/06/02/tagesgeld-startguthaben-der-bank-of-scotland-jetzt-30-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/06/02/tagesgeld-startguthaben-der-bank-of-scotland-jetzt-30-euro.html</guid>
			<description><![CDATA[Seit Anfang Juni 2010 erhält jeder Neukunde, der ein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland eröffnet, zusätzlich zu den 2,1 % Zinsen nicht mehr nur 20 € sondern sogar 30 € Startguthaben.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>noa bank eröffnet keine Tagesgeldkonten mehr</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/07/noa-bank-eroeffnet-keine-tagesgeldkonten-mehr.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/07/noa-bank-eroeffnet-keine-tagesgeldkonten-mehr.html</guid>
			<description><![CDATA[Seit Anfang Mai eröffnet die noa bank vorerst keine Tagesgeldkonten mehr. Damit wolle man „verhindern, dass die Diskrepanz zwischen Einlagen]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schuldenkrise geht weiter; Euro unter Druck</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/05/schuldenkrise-geht-weiter-euro-stark-unter-druck.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/05/schuldenkrise-geht-weiter-euro-stark-unter-druck.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Hilfspaket der Euro-Länder und des IWF für das hoch verschuldete Griechenland hat die Finanzmärkte nur für kurze Zeit beruhigt. Der Euro]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>netbank senkt Treuezins des giroLoyal-Girokontos</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/04/netbank-senkt-treuezins-des-giroloyal-girokontos.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/04/netbank-senkt-treuezins-des-giroloyal-girokontos.html</guid>
			<description><![CDATA[Die netbank senkt den Treuezins des giroLoyal-Girokontos, den sie seit mehr als zwei Jahren trotz stetig nachlassender Zinsen konstant gehalten]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SWK Bank senkt Festgeld-Konditionen</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/03/swk-bank-senkt-festgeld-konditionen.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/03/swk-bank-senkt-festgeld-konditionen.html</guid>
			<description><![CDATA[Die SWK Bank senkt zum 3. Mai ihre Konditionen für drei- und vierjähriges Festgeld. Für dreijähriges Festgeld gibt es künftig 2,5 Prozent Zinsen,]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiter 3 % für dreijähriges Festgeld bei Credit Europe</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/03/weiter-3-fuer-dreijaehriges-festgeld-bei-credit-europe.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/05/03/weiter-3-fuer-dreijaehriges-festgeld-bei-credit-europe.html</guid>
			<description><![CDATA[Gute Nachrichten für Festgeld-Freunde: Die Credit Europe Bank NV verlängert ihr ursprünglich bis zum 30. April befristetes Angebot von drei]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wussten Sie schon?</title>
			<link>http://www.vergleich.de/index.php?id=5825&#38;newcid=VBCN260410KCF2&#38;extcid=N00JRNNEW2604100</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/index.php?id=5825&#38;newcid=VBCN260410KCF2&#38;extcid=N00JRNNEW2604100</guid>
			<description><![CDATA[Haben Sie sich Ihre Euromünzen schon mal genau angeschaut? Eventuell ist ja ein kleiner Schatz darunter. So genannte Fehlprägungen können einige hundert Euro wert sein. Unsere Tipps helfen Ihnen, solche fehlerhaften Münzen mit Sammlerwert zu erkennen.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicheres Online-Banking: So funktioniert’s</title>
			<link>http://www.vergleich.de/index.php?id=5827&#38;newcid=VBCN260410JHD2&#38;extcid=N00JRNNEW2604100</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/index.php?id=5827&#38;newcid=VBCN260410JHD2&#38;extcid=N00JRNNEW2604100</guid>
			<description><![CDATA[Immer mehr Verbraucher wickeln ihre Bankgeschäfte über das Internet ab. Um Betrug beim Online-Banking zu vermeiden, bieten die Geldinstitute inzwischen eine ganze Reihe ausgefeilter Sicherheitssysteme an. vergleich.de stellt Ihnen die wichtigsten vor.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anlageberatung: Lehman-Opfer gehen leer aus</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/27/anlageberatung-lehman-opfer-gehen-leer-aus.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/27/anlageberatung-lehman-opfer-gehen-leer-aus.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) hat die Schadenersatzklagen zweier Anleger gegen die Hamburger Sparkasse wegen des Verkaufs von Lehman-]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Postbank: Noch mehr Geldautomaten auf dem iPhone</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/26/postbank-noch-mehr-geldautomaten-auf-dem-iphone.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/26/postbank-noch-mehr-geldautomaten-auf-dem-iphone.html</guid>
			<description><![CDATA[Mehr Service für Postbank-Kunden: Die kostenlose iPhone-App „iPostbank“ zeigt nun auch Geldautomaten des Instituts in den OBI-Baumärkten an.]]></description>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>