<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Vergleich.de Versicherung News</title>
		<link>http://www.vergleich.de/</link>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="###ATOM_LINK###" type="application/rss+xml" />
		<description>Aktuelle Vergleiche und Neuigkeiten rund um Altersvorsorge, Risikovorsorge und Versicherungen. Bei Vergleich.de kÃ¶nnen Sie auÃŸerdem Ihre Erfahrungen Ã¼ber Finanzdienstleistungen und deren Anbieter mit anderen Usern austauschen. Unsere Tipps kÃ¶nnen Sie auch als E-Mail Newsletter abonnieren: http://newsletter.vergleich.de/.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Vergleich.de Versicherung News</title>
			<url>http://www.vergleich.de/fileadmin/templates/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.vergleich.de/</link>
			<description>Aktuelle Vergleiche und Neuigkeiten rund um Altersvorsorge, Risikovorsorge und Versicherungen. Bei Vergleich.de kÃ¶nnen Sie auÃŸerdem Ihre Erfahrungen Ã¼ber Finanzdienstleistungen und deren Anbieter mit anderen Usern austauschen. Unsere Tipps kÃ¶nnen Sie auch als E-Mail Newsletter abonnieren: http://newsletter.vergleich.de/.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Krankenkassen: Defizit geringer als erwartet</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/29/krankenkassen-defizit-geringer-als-erwartet.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/29/krankenkassen-defizit-geringer-als-erwartet.html</guid>
			<description><![CDATA[Dank der weiterhin guten Beschäftigungslage fällt das Minus bei den gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr wohl geringer aus als erwartet.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Krankenkassen stehen vor Insolvenz</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/28/erste-krankenkassen-stehen-vor-insolvenz.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/28/erste-krankenkassen-stehen-vor-insolvenz.html</guid>
			<description><![CDATA[Gesetzlich Krankenversicherte müssen sich auf „die eine oder andere Schließung einer Kasse in Zukunft“ einstellen. Das sagte der Präsident des]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lebensversicherung gekündigt? So bekommen Sie mehr Geld raus</title>
			<link>http://www.vergleich.de/index.php?id=5828&#38;newcid=VBCN260410JVE2&#38;extcid=N00JRNNEW2604100</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/index.php?id=5828&#38;newcid=VBCN260410JVE2&#38;extcid=N00JRNNEW2604100</guid>
			<description><![CDATA[Kunden von Lebens- und Rentenversicherungen, die ihre Verträge vorzeitig kündigen, erhalten viel zu wenig Geld zurück, meinen Verbraucherschützer. Erfahren Sie, was dahintersteckt und wie Sie als Betroffener mehr rausholen können.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Ortskrankenkassen fordern Zusatzbeitrag</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/23/erste-ortskrankenkassen-fordern-zusatzbeitrag.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/23/erste-ortskrankenkassen-fordern-zusatzbeitrag.html</guid>
			<description><![CDATA[Lange hieß es, die Ortskrankenkassen wollten ihren Mitgliedern keinen Extra-Obolus abverlangen. Doch nun müssen voraussichtlich die AOK Saarland]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zahnzusatzversicherung: Leistungen immer besser</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/21/zahnzusatzversicherung-leistungen-immer-besser.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/21/zahnzusatzversicherung-leistungen-immer-besser.html</guid>
			<description><![CDATA[Ein Vergleich von „Finanztest“ hat ergeben: Die Leistungen in der Zahnzusatzversicherung werden immer besser, die Anbieter immer kundenfreundlicher.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Krankenkassen: Barmer fordert höhere Beiträge</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/20/krankenkassen-barmer-fordert-hoehere-beitraege.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/20/krankenkassen-barmer-fordert-hoehere-beitraege.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Beiträge für die rund 70 Millionen Krankenversicherten in Deutschland müssen nach Ansicht der Barmer GEK erhöht werden. Die Milliardendefizite]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Krankenkassen: Beitrag könnte steigen</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/13/krankenkassen-beitrag-koennte-steigen.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/13/krankenkassen-beitrag-koennte-steigen.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Beitrag für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen von zurzeit 14,9 Prozent könnte noch in diesem Jahr erhöht werden. Diese Möglichkeit]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Haftpflicht-Versicherung: Police überprüfen lohnt sich</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/09/haftpflicht-versicherung-police-ueberpruefen-lohnt-sich.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/09/haftpflicht-versicherung-police-ueberpruefen-lohnt-sich.html</guid>
			<description><![CDATA[Viele Anbieter privater Haftpflicht-Versicherungen haben ihre Verträge in den vergangenen Jahren optimiert. Kunden sollten daher ihre Policen]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die &quot;Kopfpauschale&quot; - was ist das eigentlich?</title>
			<link>http://www.vergleich.de/index.php?id=5793&#38;newcid=VBCN290310JTE2&#38;extcid=N00JRNNEW2903100</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/index.php?id=5793&#38;newcid=VBCN290310JTE2&#38;extcid=N00JRNNEW2903100</guid>
			<description><![CDATA[Seit Wochen ist sie im Gespräch: die von Bundesgesundheitsminister Rösler (FDP) geplante „Kopfpauschale“. vergleich.de erklärt, was genau sich hinter diesem Wortungetüm verbirgt, mit welchen Änderungen zu rechnen ist und was Versicherte tun können.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusatzbeitrag: 400.000 Versicherte wechseln die Kasse</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/06/zusatzbeitrag-immer-mehr-versicherte-wechseln-die-kasse.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/04/06/zusatzbeitrag-immer-mehr-versicherte-wechseln-die-kasse.html</guid>
			<description><![CDATA[Rund 400.000 Versicherte haben seit Januar die Krankenkasse gewechselt. Das entspricht fast einem Prozent der insgesamt 50 Millionen]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Gesetz: Riester-Rente ohne Grenzen</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/29/riester-rente-ohne-grenzen.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/29/riester-rente-ohne-grenzen.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag mit einem neuen Gesetz die Riester-Rente europatauglich gemacht. Riester-Anleger, die sich entschließen,]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Krankenkassen fehlen 2011 bis zu 15 Milliarden Euro</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/18/krankenkassen-fehlen-2011-bis-zu-15-milliarden-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/18/krankenkassen-fehlen-2011-bis-zu-15-milliarden-euro.html</guid>
			<description><![CDATA[Immer neue Hiobsbotschaften aus dem Gesundheitswesen. Das Bundesversicherungsamt hält im kommenden Jahr ein noch höheres Krankenkassen-Defizit]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kassenpatienten können über 500 Euro im Jahr sparen</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/17/kassenpatienten-koennen-ueber-500-euro-im-jahr-sparen.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/17/kassenpatienten-koennen-ueber-500-euro-im-jahr-sparen.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Wahl der Krankenkasse kann sich auf den Inhalt des Portemonnaies auswirken. Zwischen den verschiedenen gesetzlichen Kassen bestehen]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusatzbeitrag: Bislang kein Boykott der Krankenkassen</title>
			<link>http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/10/zusatzbeitrag-bislang-keine-kuendigungswelle-bei-krankenkassen.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/informationen/news/detailseite/datum/2010/03/10/zusatzbeitrag-bislang-keine-kuendigungswelle-bei-krankenkassen.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Zusatzbeitrag, den viele Krankenkassen bereits im laufenden Quartal verlangen, hat bislang nicht zu dem befürchteten Massenboykott geführt.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teurer Schutz: Ratenzahlung bei Versicherungen kostet extra</title>
			<link>http://www.vergleich.de/index.php?id=5741&#38;newcid=VBCN010310JVE2&#38;extcid=N00JRNNEW0103100</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vergleich.de/index.php?id=5741&#38;newcid=VBCN010310JVE2&#38;extcid=N00JRNNEW0103100</guid>
			<description><![CDATA[Die Nachricht geistert seit kurzem durch die Medien: Versicherte, die ihre Beiträge in Raten zahlen, können sich Geld zurückholen. vergleich.de sagt Ihnen, was dran ist.]]></description>
			<category>Versicherung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>